1er grand cru Classé (Sauternes)
Bordeaux-France
| Millésime | Prix net EUR |
| 1990 | 185.00€ |
| 1989 | 180.00€ |
| 1988 | 180.00€ |
| 1987 | 105.00€ |
| 1986 | 170.00€ |
| 1985 | 120.00€ |
| 1984 | 110.00€ |
| 1983 | 165.00€ |
| 1982 | 135.00€ |
| 1981 | 130.00€ |
| 1980 | 145.00€ |
| 1979 | 130.00€ |
| 1978 | 138.00€ |
| 1977 | 150.00€ |
| 1976 | 315.00€ |
| 1975 | 345.00€ |
| 1973 | 185.00€ |
| 1971 | 275.00€ |
| 1970 | 275.00€ |
| 1969 | 250.00€ |
| 1968 | 255.00€ |
| 1967 | 500.00€ |
| 1966 | 350.00€ |
| 1965 | 365.00€ |
| 1964 | 375.00€ |
| 1963 | 385.00€ |
| 1962 | 400.00€ |
| 1961 | 455.00€ |
| 1960 | 600.00€ |
| 1959 | 650.00€ |
| 1958 | 500.00€ |
| 1957 | 500.00€ |
| 1956 | 500.00€ |
| 1955 | 685.00€ |
| 1954 | 600.00€ |
| 1953 | 650.00€ |
