Grand cru classé (Pessac)
Bordeaux – France
| Millésime | Prix net EUR |
| 2010 | 330.00€ |
| 2009 | 350.00€ |
| 2005 | 250.00€ |
| 2000 | 350.00€ |
| 1998 | 150.00€ |
| 1990 | 250.00€ |
| 1989 | 350.00€ |
| 1988 | 100.00€ |
| 1986 | 105.00€ |
| 1985 | 125.00€ |
| 1982 | 575.00€ |
| 1978 | 150.00€ |
| 1975 | 400.00€ |
| 1974 | 80.00€ |
| 1970 | 200.00€ |
| 1964 | 220.00€ |
| 1962 | 235.00€ |
| 1961 | 1100.00€ |
| 1959 | 1100.00€ |
| 1955 | 1100.00€ |
| 1953 | 1000.00€ |
| 1949 | 1100.00€ |
| 1948 | 1100.00€ |
| 1945 | 1250.00€ |
