1er grand cru classé (Pauillac)
Bordeaux – France
| Millésime | Prix net EUR |
| 1990 | 450.00€ |
| 1989 | 225.00€ |
| 1988 | 220.00€ |
| 1986 | 225.00€ |
| 1985 | 220.00€ |
| 1983 | 200.00€ |
| 1982 | 1250.00€ |
| 1981 | 200.00€ |
| 1979 | 200.00€ |
| 1978 | 200.00€ |
| 1975 | 200.00€ |
| 1971 | 200.00€ |
| 1970 | 300.00€ |
| 1967 | 215.00€ |
| 1966 | 500.00€ |
| 1964 | 550.00€ |
| 1962 | 550.00€ |
| 1961 | 2400.00€ |
| 1959 | 2000.00€ |
| 1949 | 1500.00€ |
| 1945 | 2750.00€ |
| 1929 | 2750.00€ |
