1er Grand cru classé (Pauillac)
Bordeaux – France
| Millésime | Prix net EUR |
| 1990 | 315.00€ |
| 1989 | 300.00€ |
| 1988 | 300.00€ |
| 1987 | 240.00€ |
| 1986 | 500.00€ |
| 1985 | 300.00€ |
| 1983 | 255.00€ |
| 1982 | 1250.00€ |
| 1981 | 250.00€ |
| 1979 | 250.00€ |
| 1976 | 250.00€ |
| 1975 | 285.00€ |
| 1961 | 600.00€ |
| 1959 | 1850.00€ |
| 1955 | 1100.00€ |
| 1953 | 1450.00€ |
| 1949 | 1200.00€ |
| 1947 | 1000.00€ |
| 1945 | 1550.00€ |
