1er grand cru Classé (Sauternes)
Bordeaux-France
| Millésime | Prix net EUR |
| 1950 | 700.00€ |
| 1949 | 750.00€ |
| 1948 | 525.00€ |
| 1947 | 775.00€ |
| 1946 | 600.00€ |
| 1945 | 1250.00€ |
| 1944 | 550.00€ |
| 1943 | 585.00€ |
| 1942 | 585.00€ |
| 1941 | 600.00€ |
| 1940 | 750.00€ |
| 1939 | 600.00€ |
| 1938 | 650.00€ |
| 1937 | 1650.00€ |
| 1936 | 800.00€ |
| 1935 | 900.00€ |
| 1934 | 700.00€ |
| 1933 | 9000.00€ |
| 1932 | 1000.00€ |
| 1931 | 1100.00€ |
| 1929 | 1750.00€ |
| 1928 | 1600.00€ |
| 1927 | 900.00€ |
| 1926 | 1150.00€ |
| 1925 | 900.00€ |
| 1924 | 850.00€ |
| 1923 | 850.00€ |
| 1922 | 1000.00€ |
| 1921 | 2750.00€ |
