Tenuta san Guido
Toscane – Italie
| Millésime | Prix net EUR |
| 2016 | 150.00€ |
| 2015 | 145.00€ |
| 2014 | 98.00€ |
| 2013 | 130.00€ |
| 2012 | 125.00€ |
| 2011 | 120.00€ |
| 2010 | 120.00€ |
| 2009 | 110.00€ |
| 2008 | 120.00€ |
| 2007 | 120.00€ |
| 2006 | 140.00€ |
| 2005 | 120.00€ |
| 2000 | 120.00€ |
| 1999 | 110.00€ |
| 1998 | 110.00€ |
| 1997 | 120.00€ |
| 1996 | 115.00€ |
| 1995 | 115.00€ |
| 1990 | 185.00€ |
| 1988 | 125.00€ |
| 1986 | 120.00€ |
| 1985 | 775.00€ |
| 1982 | 120.00€ |
| 1981 | 120.00€ |
| 1980 | 130.00€ |
| 1979 | 175.00€ |
| 1978 | 250.00€ |
| 1975 | 255.00€ |
| 1974 | 220.00€ |
| 1971 | 275.00€ |
| 1970 | 280.00€ |
