Domaine de la Romanée Conti (monopole)
Bourgogne – France
| Millésime | Prix net EUR |
| 2010 | 10000.00€ |
| 2009 | 10000.00€ |
| 2008 | 9500.00€ |
| 2007 | 8500.00€ |
| 2006 | 9500.00€ |
| 2005 | 11500.00€ |
| 2004 | 9500.00€ |
| 2003 | 10000.00€ |
| 2002 | 10000.00€ |
| 2001 | 9500.00€ |
| 2000 | 9000.00€ |
| 1999 | 12000.00€ |
| 1998 | 8500.00€ |
| 1997 | 8500.00€ |
| 1996 | 9000.00€ |
| 1995 | 9750.00€ |
| 1993 | 10000.00€ |
| 1992 | 8500.00€ |
| 1991 | 9500.00€ |
| 1990 | 12500.00€ |
| 1989 | 90000.00€ |
| 1988 | 90000.00€ |
| 1985 | 11000.00€ |
| 1983 | 9750.00€ |
| 1980 | 9750.00€ |
| 1979 | 10000.00€ |
| 1978 | 14000.00€ |
| 1972 | 8500.00€ |
| 1971 | 9000.00€ |
