1er Grand cru classé (Pauillac)
Bordeaux – France
| Millésime | Prix net EUR |
| 1980 | 185.00€ |
| 1979 | 180.00€ |
| 1978 | 175.00€ |
| 1977 | 180.00€ |
| 1976 | 165.00€ |
| 1975 | 175.00€ |
| 1974 | 165.00€ |
| 1973 | 240.00€ |
| 1972 | 200.00€ |
| 1971 | 250.00€ |
| 1970 | 385.00€ |
| 1969 | 220.00€ |
| 1968 | 350.00€ |
| 1967 | 185.00€ |
| 1966 | 350.00€ |
| 1962 | 450.00€ |
| 1961 | 1750.00€ |
| 1960 | 415.00€ |
| 1959 | 1650.00€ |
| 1958 | 300.00€ |
| 1957 | 385.00€ |
| 1956 | 480.00€ |
| 1955 | 785.00€ |
| 1954 | 600.00€ |
| 1953 | 800.00€ |
| 1952 | 700.00€ |
| 1951 | 575.00€ |
| 1950 | 650.00€ |
| 1949 | 1750.00€ |
| 1948 | 1575.00€ |
| 1947 | 1885.00€ |
| 1946 | 1500.00€ |
| 1945 | 5750.00€ |
| 1929 | 4850.00€ |
| 1928 | 4850.00€ |
| 1926 | 5000.00€ |
| 1924 | 5250.00€ |
| 1921 | 6000.00€ |
