5ème Grand cru classé (Pauillac)
Bordeaux – France
| Millésime | Prix net EUR |
| 2012 | 52.00€ |
| 2010 | 100.00€ |
| 2009 | 100.00€ |
| 2008 | 60.00€ |
| 2007 | 55.00€ |
| 2006 | 65.00€ |
| 2005 | 100.00€ |
| 2004 | 45.00€ |
| 2003 | 45.00€ |
| 2002 | 50.00€ |
| 2001 | 60.00€ |
| 2000 | 120.00€ |
| 1999 | 60.00€ |
| 1998 | 60.00€ |
| 1996 | 75.00€ |
| 1995 | 75.00€ |
| 1990 | 178.00€ |
| 1989 | 180.00€ |
| 1988 | 75.00€ |
| 1986 | 86.00€ |
| 1985 | 115.00€ |
| 1982 | 178.00€ |
| 1970 | 125.00€ |
| 1961 | 215.00€ |
| 1959 | 145.00€ |
| 1955 | 155.00€ |
| 1953 | 155.00€ |
