Grand cru classé (Pessac)Pomerol
Bordeaux – France
| Millésime | Prix net EUR |
| 2016 | 600.00€ |
| 2015 | 850.00€ |
| 2012 | 350.00€ |
| 2010 | 750.00€ |
| 2009 | 750.00€ |
| 2005 | 700.00€ |
| 2003 | 300.00€ |
| 2000 | 850.00€ |
| 1990 | 900.00€ |
| 1989 | 750.00€ |
| 1985 | 650.00€ |
| 1982 | 1500.00€ |
| 1979 | 750.00€ |
| 1975 | 1500.00€ |
| 1970 | 415.00€ |
| 1967 | 450.00€ |
| 1966 | 800.00€ |
| 1964 | 850.00€ |
| 1962 | 800.00€ |
| 1961 | 2400.00€ |
| 1959 | 1750.00€ |
| 1955 | 1250.00€ |
| 1953 | 1200.00€ |
| 1950 | 1650.00€ |
| 1949 | 1650.00€ |
| 1948 | 1500.00€ |
| 1947 | 2600.00€ |
| 1945 | 2500.00€ |
