Grand cru classé (Pessac-Léognan)
Bordeaux – France
| Millésime | Prix net EUR |
| 2005 | 45.00€ |
| 2004 | 28.00€ |
| 2000 | 45.00€ |
| 1998 | 30.00€ |
| 1995 | 30.00€ |
| 1994 | 24.00€ |
| 1990 | 45.00€ |
| 1989 | 42.00€ |
| 1988 | 30.00€ |
| 1986 | 30.00€ |
| 1985 | 30.00€ |
| 1983 | 28.00€ |
| 1982 | 40.00€ |
| 1970 | 35.00€ |
| 1966 | 35.00€ |
| 1964 | 45.00€ |
| 1961 | 175.00€ |
| 1959 | 75.00€ |
| 1949 | 90.00€ |
| 1947 | 75.00€ |
| 1945 | 100.00€ |
