1er Grand cru classé (Barsac)
Bordeaux – France
| Millésime | Prix net EUR |
| 2001 | 90.00€ |
| 1990 | 55.00€ |
| 1989 | 50.00€ |
| 1988 | 50.00€ |
| 1986 | 46.00€ |
| 1983 | 50.00€ |
| 1975 | 70.00€ |
| 1971 | 70.00€ |
| 1967 | 85.00€ |
| 1962 | 70.00€ |
| 1959 | 165.00€ |
| 1955 | 175.00€ |
| 1950 | 125.00€ |
| 1949 | 185.00€ |
| 1947 | 175.00€ |
| 1945 | 200.00€ |
| 1937 | 245.00€ |
| 1929 | 280.00€ |
| 1928 | 245.00€ |
| 1921 | 300.00€ |
