Domaine de la Romanée Conti
Bourgogne – France
| Millésime | Prix net EUR |
| 2001 | 22 000.00 |
| 2000 | 17 500.00 |
| 1999 | 37 500.00 |
| 1998 | 18 500.00 |
| 1997 | 17 000.00 |
| 1996 | 22 500.00 |
| 1995 | 28 500.00 |
| 1994 | 22 500.00 |
| 1993 | 35 000.00 |
| 1992 | 17 000.00 |
| 1991 | 28 500.00 |
| 1990 | 38 500.00 |
| 1989 | 28 500.00 |
| 1988 | 24 500.00 |
| 1985 | 35 000.00 |
| 1983 | 22 000.00 |
| 1982 | 21 500.00 |
| 1981 | 22 000.00 |
| 1980 | 34 500.00 |
| 1979 | 35 000.00 |
| 1978 | 65 000.00 |
