1er Grand cru classé (Pessac)
Bordeaux – France
| Millésime | Prix net EUR |
| 1983 | 170.00€ |
| 1982 | 335.00€ |
| 1981 | 165.00€ |
| 1979 | 200.00€ |
| 1978 | 155.00€ |
| 1975 | 185.00€ |
| 1971 | 150.00€ |
| 1970 | 165.00€ |
| 1966 | 185.00€ |
| 1964 | 185.00€ |
| 1962 | 245.00€ |
| 1961 | 1000.00€ |
| 1959 | 850.00€ |
| 1958 | 220.00€ |
| 1957 | 245.00€ |
| 1956 | 235.00€ |
| 1955 | 775.00€ |
| 1953 | 575.00€ |
| 1952 | 385.00€ |
| 1950 | 375.00€ |
| 1949 | 585.00€ |
| 1948 | 480.00€ |
| 1947 | 450.00€ |
| 1945 | 1250.00€ |
| 1929 | 1350.00€ |
| 1928 | 1250.00€ |
| 1926 | 1200.00€ |
