Domaine Armand Rousseau
Bourgogne – France
| Millésime | Prix net EUR |
| 2017 | 1750.00€ |
| 2016 | 2000.00€ |
| 2015 | 2000.00€ |
| 2014 | 1850.00€ |
| 2013 | 1650.00€ |
| 2012 | 1875.00€ |
| 2011 | 1800.00€ |
| 2010 | 2350.00€ |
| 2009 | 2350.00€ |
| 2008 | 1750.00€ |
| 2007 | 1750.00€ |
| 2006 | 1875.00€ |
| 2005 | 2500.00€ |
| 2004 | 1550.00€ |
| 2003 | 1550.00€ |
| 2002 | 2000.00€ |
| 2000 | 1750.00€ |
| 1999 | 2500.00€ |
| 1996 | 1650.00€ |
| 1995 | 1850.00€ |
| 1993 | 2500.00€ |
| 1992 | 2250.00€ |
| 1991 | 2000.00€ |
| 1990 | 2500.00€ |
| 1989 | 2250.00€ |
| 1985 | 2550.00€ |
| 1979 | 2200.00€ |
| 1978 | 2750.00€ |
| 1972 | 2275.00€ |
| 1971 | 2400.00€ |
| 1969 | 2600.00€ |
| 1966 | 2200.00€ |
| 1964 | 2750.00€ |
| 1962 | 2450.00€ |
| 1961 | 2500.00€ |
| 1959 | 3000.00€ |
